产品分类
Product Category相关文章
related articles2021-08-02
+2022-07-11
+2018-12-21
+品牌 | 瑞赫电气 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,石油,制药 |
防震动型铠装tyc1286太阳集团网站主页
防震动型铠装tyc1286太阳集团网站主页作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪和电子调节器配套使用,也可以作为装配式tyc1286太阳集团网站主页的感温元件。它可以直接测量各种生产过程中从0℃~1100℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面的温度。与装配式tyc1286太阳集团网站主页相比,铠装tyc1286太阳集团网站主页具有可弯曲、耐高压、热响应时间短和坚固耐用等优点。
铠装tyc1286太阳集团网站主页线材
| WRTK2-431 T分度号 铠装 双支 固定卡套法兰 防水接线盒 绝缘型 Ⅱ级精度 直径Φ8mm 长度1000mm |
| WRSK-141 S分度号 铠装单只式 无固定装置 隔爆接线盒 绝缘型 Ⅱ级精度 直径Φ6mm 长度1000mm 套管材料Gh3030 |
| WRNK-332 N分度号铠装单只式 可动卡套螺纹固定方式 防水接线盒 接壳型 Ⅰ级精度 直径Φ4mm 长度1000mm |
□ 偶材和测量端结构
● 铠装tyc1286太阳集团网站主页材料结构型式:
●铠装tyc1286太阳集团网站主页测量端结构形式及特点:
形式 | 结构 | 特点 |
露端式 | 热响应时间短;适于测量发动机排气等 要求响应快的温度测量;机械强度较低。 | |
接壳式 | 热响应时间短;公称压力大(可达34MPa);不适用于有电磁干扰的场合。 | |
绝缘式 | 热响应时间较前两种长,使用寿命长;抗电磁干扰;在对热响应时间无特殊要求的场合多采用此种形式。 | |
分离、绝缘式 | 双支,避免信号干扰,其特点同绝缘式。 |
□ 主要技术指标
● 不同材料和直径铠装tyc1286太阳集团网站主页型号、分度号及推荐使用温度
电极材料 | 型 号 | 分度号 | 外壳材料 | 外壳直径(mm) | 推荐使用温度℃ | |
长期使用温度 | 短期使用温度 | |||||
镍铬--镍硅 | WRKK | K | GH3030 | 0.25; | 300 | 600 |
0.5;1.0 | 500 | |||||
1.5;2.0;3.0 | 800 | 900 | ||||
4.0;4.5;5.0 | 900 | 1000 | ||||
6.0;8.0 | 1000 | 1100 | ||||
1Cr18Ni9Ti | 0.25; | 300 | 600 | |||
0.5;1.0 | 400 | |||||
1.5;2.0 | 600 | 700 | ||||
3.0;4.0;4.5 | 800 | 900 | ||||
5.0;6.0;8.0 | ||||||
镍铬硅--镍硅 | WRNK | N | GH3030 | 0.25; | 300 | 600 |
0.5;1.0 | 500 | |||||
1.5;2.0;3.0 | 800 | 900 | ||||
4.0;4.5;5.0 | 900 | 1100 | ||||
6.0;8.0 | 1000 | 1200 | ||||
1Cr18Ni9Ti | 0.25; | 300 | 600 | |||
0.5;1.0 | 500 | |||||
1.5;2.0 | 600 | 700 | ||||
3.0;4.0;4.5 | 800 | 900 | ||||
5.0;6.0;8.0 | ||||||
镍铬--铜镍 | WREK | E | 1Cr18Ni9Ti | 0.5;1.0 | 400 | 500 |
1.5;2.0; | 500 | 600 | ||||
3.0;4.0;4.5;5.0 | 600 | 700 | ||||
6.0;8.0 | 700 | 800 | ||||
铁--铜镍 | WRJK | J | 1Cr18Ni9Ti | 0.5;1.0 | 300 | 400 |
1.5;2.0; | 400 | 500 | ||||
3.0;4.0;4.5;5.0 | 500 | 600 | ||||
6.0;8.0 | 600 | 750 | ||||
铜--铜镍 | WRTK | T | 1Cr18Ni9Ti | 0.5;1.0 | 200 | 250 |
1.5;2.0;3.0;4.0 | 250 | 300 | ||||
4.5;5.0 | ||||||
6.0;8.0 | 300 | 350 | ||||
铂铑10--铂 | WRSK | S | GH3030 | 2.0; | 1000 | 1050 |
3.0;4.0;4.5 | 1100 | 1200 | ||||
5.0;6.0;8.0 | ||||||
铂铑13--铂 | WRRK | R | GH3030 | 2.0; | 1000 | 1100 |
3.0;4.0;4.5 | 1100 | 1200 | ||||
5.0;6.0;8.0 | ||||||
铂铑30--铂铑6 | WRBK | B | GH3030 | 2.0; | 1000 | 1050 |
3.0;4.0;4.5 | 1100 | 1200 | ||||
5.0;6.0;8.0 |
*型号一栏中括号内标注的型号是过去沿用的标注方法。 |
● 现场常用铠装tyc1286太阳集团网站主页(Ⅱ级)测温范围和准确度
分度号 | 测温范围(℃) | 允差(参考端为0℃) |
K、N | -40~1100 | ±2.5℃或±0.0075∣t∣ |
E | -40~800 | |
J | -40~750 | |
T | -40~350 | ±1.0℃或±0.0075∣t∣ |
注:"t"为被测温度;在同一栏中给出的两种允差值中,取数值大者。 |
● 铠装tyc1286太阳集团网站主页热响应时间 在温度出现阶跃变化时,tyc1286太阳集团网站主页的输出值变化至相当于该阶跃变化的某个规定百分数所需要的时间,称为热响应时间,用τ表示(取50%时用τ0.5表示)。
铠装tyc1286太阳集团网站主页热响应时间
热响应时间τ0.5(秒) | ||
套管直径d(mm) | 接壳式(≤) | 绝缘式(≤) |
2.0 | 0.4 | 0.5 |
3.0 | 0.6 | 1.2 |
4.0 | 0.8 | 2.5 |
5.0 | 1.2 | 4.0 |
6.0 | 2.0 | 6.0 |
8.0 | 4.0 | 8.0 |
● 绝缘电阻
当环境空气温度为20±15℃,相对湿度不大于80%时,绝缘型铠装tyc1286太阳集团网站主页的热电极与 外套管之间的绝缘电阻值应符合下表规定:
铠装偶直径D(mm) | 试验电压DCV | 绝缘电阻MΩ·m |
0.25 | 50±5 | ≥100 |
0.5~1.5 | 50±5 | ≥1000 |
﹥1.5 | 500±50 | ≥1000 |
注: 绝缘电阻用MΩ· m表示,即为常温绝缘电阻与铠装偶 |
□型号的含义
□铠装tyc1286太阳集团网站主页基本结构
铠装tyc1286太阳集团网站主页主要由接线盒、接线端子和铠装tyc1286太阳集团网站主页元件等组成基本结构,并配以各种安装固定装置。
● 安装固定型式:
固定装置是供用户安装时使用。铠装tyc1286太阳集团网站主页有:无固定装置、固定卡套式,可动卡套式,固定法兰式,可动法兰式五种结构型式。固定卡套式只供一次性固定使用,可动卡套式可做多次固定使用。
卡套螺纹(单位:mm)